<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Thoughts regarding Metrics for the Engagement Marketing</title>
	<atom:link href="http://notizblog.socialwebworld.de/2008/09/28/thoughts-regarding-metrics-for-the-engagement-marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://notizblog.socialwebworld.de/2008/09/28/thoughts-regarding-metrics-for-the-engagement-marketing/</link>
	<description>Notizen zu Web 2.0 in Kommunikation, Marketing und Geschäftsstrategien</description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 04:03:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Trendthemen: Social Media Marketing &#38; Wandel der Medien at About: Webciety</title>
		<link>http://notizblog.socialwebworld.de/2008/09/28/thoughts-regarding-metrics-for-the-engagement-marketing/#comment-627</link>
		<dc:creator>Trendthemen: Social Media Marketing &#38; Wandel der Medien at About: Webciety</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 08:43:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://notizblog.socialwebworld.de/?p=126#comment-627</guid>
		<description>[...] von Diskussionen werden, die ich nicht mehr komplett kontrollieren kann. In meinem Beitrag &#8220;Thoughts regarding Metrics for the Engagement Marketing&#8221; habe ich hierzu auch auf einen netten Beitrag von Ruud Hein und der &#8220;Flipside of the [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] von Diskussionen werden, die ich nicht mehr komplett kontrollieren kann. In meinem Beitrag &#8220;Thoughts regarding Metrics for the Engagement Marketing&#8221; habe ich hierzu auch auf einen netten Beitrag von Ruud Hein und der &#8220;Flipside of the [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: notizblog - Weblog der Social Web WORLD: Relevanz-Diskussion beim Barcamp München</title>
		<link>http://notizblog.socialwebworld.de/2008/09/28/thoughts-regarding-metrics-for-the-engagement-marketing/#comment-526</link>
		<dc:creator>notizblog - Weblog der Social Web WORLD: Relevanz-Diskussion beim Barcamp München</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 14:24:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://notizblog.socialwebworld.de/?p=126#comment-526</guid>
		<description>[...] vom Markt als Messkriterium für den Social Media-Erfolg diskutiert wird. Ich habe mich ja bereits hier und hier (oder hier mal die Kategorie Marketing Metrics) über ein Framework zu diesem Thema [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vom Markt als Messkriterium für den Social Media-Erfolg diskutiert wird. Ich habe mich ja bereits hier und hier (oder hier mal die Kategorie Marketing Metrics) über ein Framework zu diesem Thema [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Peter Kim</title>
		<link>http://notizblog.socialwebworld.de/2008/09/28/thoughts-regarding-metrics-for-the-engagement-marketing/#comment-359</link>
		<dc:creator>Peter Kim</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 15:38:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://notizblog.socialwebworld.de/?p=126#comment-359</guid>
		<description>Hi - I like the expansion.  I'd be careful regarding "activation" however, as it seems difficult to measure as presented.  By starting with simple, black/white metrics (e.g. blog visitors, feed subscribers), I think we can then build to more complex places...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi - I like the expansion.  I&#8217;d be careful regarding &#8220;activation&#8221; however, as it seems difficult to measure as presented.  By starting with simple, black/white metrics (e.g. blog visitors, feed subscribers), I think we can then build to more complex places&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bn’s Notizblock &#187; Auf der Jagd nach dem Blogger-Ruhm &#8230;</title>
		<link>http://notizblog.socialwebworld.de/2008/09/28/thoughts-regarding-metrics-for-the-engagement-marketing/#comment-343</link>
		<dc:creator>bn’s Notizblock &#187; Auf der Jagd nach dem Blogger-Ruhm &#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 23:55:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://notizblog.socialwebworld.de/?p=126#comment-343</guid>
		<description>[...] Selbstvermarktung macht erst Spass, wenn ich auch erhört werden - hier habe ich heute mal auf English meine Gedanken zu Aufmerksamkeitswettbewerb geschrieben. Daran anknüpfend ein Beitrag von Matthias Schwenk zum Thema &#8220;Wie macht man sein [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Selbstvermarktung macht erst Spass, wenn ich auch erhört werden - hier habe ich heute mal auf English meine Gedanken zu Aufmerksamkeitswettbewerb geschrieben. Daran anknüpfend ein Beitrag von Matthias Schwenk zum Thema &#8220;Wie macht man sein [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Markus Hübner</title>
		<link>http://notizblog.socialwebworld.de/2008/09/28/thoughts-regarding-metrics-for-the-engagement-marketing/#comment-336</link>
		<dc:creator>Markus Hübner</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 19:56:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://notizblog.socialwebworld.de/?p=126#comment-336</guid>
		<description>I have already compiled quite a large number of materials and papers about this topic, covering some more aspects and details.
Coming up this week!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I have already compiled quite a large number of materials and papers about this topic, covering some more aspects and details.<br />
Coming up this week!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
